人权理事会现任理事国(第十五周期),2021年1月1日至12月31日
返回
HRCHTMLField1
国家 |
届满年份 |
---|
阿根廷 | 2021年 |
亚美尼亚 | 2022年 |
奥地利 | 2021年 |
巴哈马 | 2021年 |
巴林 | 2021年 |
孟加拉国 | 2021年 |
多民族玻利维亚国 | 2023年 |
巴西 | 2022年 |
保加利亚 | 2021年 |
布基纳法索 | 2021年 |
喀麦隆 | 2021年 |
中国 | 2023年 |
科特迪瓦 | 2023年 |
古巴 | 2023年 |
捷克 | 2021年 |
丹麦 | 2021年 |
厄立特里亚 | 2021年 |
斐济 | 2021年 |
法国 | 2023年 |
加蓬 | 2023年 |
德国 | 2022年 |
印度 | 2021年 |
印度尼西亚 | 2022年 |
意大利 | 2021年 |
日本 | 2022年 |
利比亚 | 2022年 |
马拉维 | 2023年 |
马绍尔群岛 | 2022年 |
毛里塔尼亚 | 2022年 |
墨西哥 | 2023年 |
纳米比亚 | 2022年 |
尼泊尔 | 2023年 |
荷兰 | 2022年 |
巴基斯坦 | 2023年 |
菲律宾 | 2021年 |
波兰 | 2022年 |
大韩民国 | 2022年 |
俄罗斯联邦 | 2023年 |
塞内加尔 | 2023年 |
索 马 里 | 2021年 |
苏丹 | 2022年 |
多哥 | 2021年 |
乌克兰 | 2023年 |
大不列颠及北爱尔兰联合王国 | 2023年 |
乌拉圭 | 2021年 |
乌兹别克斯坦 | 2023年 |
委内瑞拉(玻利瓦尔共和国) | 2022年 |
* * * * *
HRCPubHTMLDisclaimer
返回
No